電 話:022-86888900 86888901
手 機:15922120585 13502188418 13212215953
傳 真:022-26821277
經 理:朱法奎 朱良壘
郵 箱:tjtswy@163.com
地 址:天津市北辰區
單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(鋁) | 國產A00批售(送廠含票) | 14720-14820 | 14770 | +60 |
國產A00批售(不含票) | 13370-13470 | 13420 | +60 | |
電工圓鋁桿(9.5mm)(含票) | 15300-15400 |
15350 |
+50 |
|
鋁板1060(0.3-3mm)(不含票) |
17340-17940
|
17640 |
+60 |
|
鋁棒6063(Ф90-223)(不含票) |
13610-13810
|
13710 |
+60 |
|
電泳鋁材(不含票) |
19800-20000
|
19900 |
+50 |
|
噴涂鋁材(不含票) |
19300-19500 |
19400 |
+50 |
|
國標磨砂鋁材(不含票) |
18400-18600
|
18500 |
+50 |
|
環保合金壓鑄鋁錠ADC12(含票) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含票) | 15150-15350 | 15250 | 0 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含票) | 13650-13850 | 13750 | 0 | |
水箱鋁復錠(不含票) | 12550-12750 | 12650 | +50 | |
破碎鋁復錠(不含票) | 12200-12400 | 12300 | 0 | |
干凈割膠鋁線(不含票) |
12500-12700
|
12600 |
+50 |
|
干凈割膠鋁皮(不含票) |
12450-12650
|
12550 |
+50 |
|
進口潔凈6063料(不含票) |
11350-11550 |
11450 |
0 |
|
國產潔凈6063新料(不含票) | 11750-11950 | 11850 | 0 | |
國產潔凈6063舊料(不含票) | 10750-10950 | 10850 | 0 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含票) | 10650-10850 | 10750 | 0 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含票) | 11500-11700 | 11600 | 0 | |
進口干凈6061料(不含票) |
10150-10350
|
10250 |
0 |
|
佛山地區(銅) | 電解板(不含票) | 44100-44300 | 44200 | +200 |
國標無氧桿8mm(不含票) | 45500-45700 | 45600 | +200 | |
國標低氧桿8mm(電阻合格)(不含票) | 45200-45400 | 45300 | +200 | |
佛山地區(鋅) | 南華牌0#鋅(批售含票價) |
21330-21530
|
21430 |
+80 |
廣西、云南0#鋅(批售含票價) | 20420-20620 | 20520 | +20 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含票價) | 18780-18980 | 18880 | +80 | |
鋅合金(壓鑄3#料)(含票) | 21600-21800 | 21700 | +50 | |
廣西、云南、貴州1#鋅(批售不含票價) | 18730-18930 | 18830 | +80 | |
上海地區(鋁) | 國產A00(含票) | 14350-14450 | 14400 | +50 |
上海地區(銅) | 電解銅(含票) | 47800-48000 | 47900 | +100 |
國標無氧桿(8mm)(含票) |
49100-49300
|
49200 |
+100 |
|
國標低氧桿(8mm)(含票) |
48800-49000 |
48900 |
+100 |
|
黃雜銅FE<3%(不含票) |
32600-32800 |
32700 |
+100 |
|
上海地區(鋅) | 0#鋅錠(電解)(含票) | 20430-20630 | 20530 | +80 |
消息來自:http://www.seguranca-informatica.net